Reisekalender
In der folgenden Tabelle finden Sie alle zur Zeit angefahrenen Reiseziele. Dabei bezeichnen die roten Striche den ungefähren Zeitraum indem die entsprechende Reise angeboten wird. Den genauen Zeitraum erfahren Sie, wenn Sie mit der Maus über einer Zeile verweilen.
Reise | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 Tage Flug- und Rundreise Griechenland | |||||||||||||||
14 Tage Marienbad | |||||||||||||||
12 Tage Kanada - Indian Summer | |||||||||||||||
14 Tage Traumreise Singapur - Bali | |||||||||||||||
14 Tage Rundreise Süd-Indien | |||||||||||||||
2024 | |||||||||||||||
12 Tg St. Petersburg - Moskau | |||||||||||||||
20 Tage Flusskreuzfahrt Don - Moskau |